Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı12:30 | ![]() Amerika'nın 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk işsizlik başvurusu sayısı verisi açıklandı. | 23.5on bin | 23on bin | 22.9on bin |
Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrek reel kişisel tüketim harcamaları çeyrek bazında revize edilmiş değer | ![]() ABD'nin ikinci çeyrek gerçek kişisel tüketim harcamaları çeyrek dönem revize verisi olay verisi yayımlandı. | 1.40% | -- | 1.6% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Ağustos'a kadar olan haftada devam eden işsizlik başvurusu sayısı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Ağustos'a kadar olan haftada devam eden işsizlik başvurusu sayısı verisi açıklandı. | 197.2on bin | 197on bin | 195.4on bin |
Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek nihai satış yıllıklandırılmış çeyrek oranı düzeltmesi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek nihai satış yıllıklandırılmış çeyrek oranı revize edilmiş değer veri olayı yayımlandı. | 6.3% | -- | 6.8% |
Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrek şirket karları yıllıklandırılmış çeyrek oranı öncü değeri | ![]() ABD'nin ikinci çeyreği için şirket kârı yıllıklandırılmış çeyrek oranı öncü verileri açıklandı. | -3.3% | -- | 2% |
ABD'de 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk işsizlik başvuruları sayısının dört haftalık ortalaması | ![]() Amerika Birleşik Devletleri için 23 Ağustos tarihine kadar olan haftada, işsizlik başvurularının dört haftalık ortalaması verisi yayımlandı. | 22.625on bin | -- | 22.85on bin |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı mevcut konut satış sözleşmeleri endeksi aylık oranı14:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayında mevcut konut satış sözleşmeleri endeksi aylık oran verileri açıklandı. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmamış konut satış sözleşmesi endeksi yıllık | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayında mevsim etkilerinden arındırılmamış konut satış sözleşmesi endeksi yıllık verisi açıklandı. | -0.30% | -- | 0.3% |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz Aylık Konut Satış Sözleşmeleri Endeksi | ![]() ABD Temmuz'da mevcut konut satış sözleşmesi endeksi verileri açıklandı | 72 | -- | 71.7 |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan EIA doğal gaz stokları14:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri için 22 Ağustos'a kadar olan hafta EIA doğal gaz stok verileri olayı verileri yayımlandı. | 130milyon fit küp | 260milyon fit küp | 180milyon fit küp |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Kansas Fed İmalat Endeksi15:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ayında Kansas Federal Rezervi imalat sektörü bileşik endeksi veri olayı yayımlandı. | 1 | 1 | 1 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayında Kansas Şehri Federal Rezervi'nin sanayi üretim endeksi verileri açıklandı. | -3 | -- | 0 |
Amerika'nın 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık tahvil ihalesi - kazanan faiz oranı15:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanma faiz oranı verileri yayımlandı. | 4.3% | -- | 4.245% |
ABD'nin 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() Amerika'nın 28 Ağustos'taki 4 haftalık hazine tahvili ihalesi - Teklif Çarpanı Veri Olayı Açıklaması | 2.61 | -- | 2.68 |
Amerika'nın 28 Ağustos'a kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı | ![]() ABD 8 Ağustos 28 tarihine kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı yayımlandı. | 4.22% | -- | 4.145% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Ağustos'a kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() Amerika'nın 28 Ağustos'a kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı veri olayı açıklandı. | 2.71 | -- | 2.92 |
Amerika'nın 28 Ağustos itibarıyla 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() ABD 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılımı veri olayı yayımlandı. | 0.08% | -- | 73.07% |
Amerika Birleşik Devletleri 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı17:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı verisi yayımlandı. | 4.09% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Ağustos itibarıyla 7 yıllık tahvil ihalesi - Teklif Çarpanı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı veri olayı yayımlandı. | 2.79 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 28 Ağustos itibarıyla 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılımı veri olayı verisi açıklandı | 75.53% | -- | -- |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftasında yabancı merkez bankalarının Amerikan tahvillerine sahipliği20:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada yabancı merkez bankalarının ABD Hazine tahvili verileri açıklanacak. | -209.7milyar dolar | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
ABD'de Temmuz ayı kişisel harcamalar aylık oranı12:30 | ![]() ABD'nin Temmuz ayı kişisel harcama aylık oran verileri açıklandı. | 0.30% | 0.50% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı kişisel gelir aylık oranı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı kişisel gelir aylık oranı verileri açıklandı. | 0.30% | 0.40% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı gerçek kişisel tüketim harcamaları aylık oranı | ![]() ABD'nin Temmuz ayı reel kişisel tüketim harcamaları aylık verisinin açıklanması | 0.10% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayı toptan stok değişim oranı | ![]() ABD'nin Temmuz ayı toptan stokları aylık oran verisi yayımlandı. | 0.10% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi nihai değeri14:00 | ![]() ABD Ağustos Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi nihai veri olayı verisinin açıklanması | 58.6 | 58.6 | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Mevcut Durum Endeksi Nihai Değeri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Mevcut Durum Endeksi Nihai Değeri Veri Olayı Yayınlandı | 60.9 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Beklenti Endeksi Nihai Değeri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ayı Michigan Üniversitesi beklenti endeksi nihai veri olayı verisi açıklandı | 57.2 | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan haftada petrol sondajı toplam sayısı17:00 | ![]() ABD'de 29 Ağustos'a kadar olan hafta için petrol sondaj sayısı veri olayı açıklandı. | 411ağız | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 29 Ağustos'a kadar toplam sondaj sayısı | ![]() Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta toplam sondaj sayısı verileri açıklandı. | 538ağız | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta için toplam doğal gaz sondaj sayısı | ![]() Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta için doğal gaz sondaj sayısı verileri açıklandı. | 122ağız | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika Birleşik Devletleri için 29 Ağustos haftası Kırmızı Kitap ticari perakende satış yıllık oranı12:55 | ![]() ABD'de 29 Ağustos'a kadar olan hafta için Redbook ticari perakende satış yıllık verileri yayımlandı. | 6.5% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı inşaat harcamaları aylık oranı14:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayı inşaat harcamaları aylık oran verileri açıklandı. | -0.4% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ISM İmalat Sanayi Fiyat Ödeme Endeksi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ISM İmalat Sanayi Fiyat Ödeme Endeksi verileri yayımlandı. | 64.8 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ISM İstihdam Endeksi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin Ağustos ayı ISM İstihdam Endeksi verileri açıklandı. | 43.4 | -- | -- |
Amerika'nın Ağustos ISM Yeni Sipariş Endeksi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ISM Yeni Sipariş Endeksi Veri Olayı Yayınlandı | 47.1 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 Eylül'e kadar 1 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanma faiz oranı15:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 Eylül itibarıyla 1 yıllık Hazine Tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı yayımlandı. | 3.76% | -- | -- |
Amerika'nın 2 Eylül'e kadar 1 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() ABD'de 2 Eylül itibarıyla 1 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı veri olayı açıklandı. | 2.85 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 2 Eylül itibarıyla 3 aylık Hazine Bonosu İhaleleri - Kazanım Faiz Oranı | ![]() Amerika'nın 2 Eylül'e kadar 3 aylık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı açıklandı. | 4.1% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 Eylül'de 3 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() ABD'nin 2 Eylül'e kadar 3 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı veri olayı duyuruldu | 3.07 | -- | -- |
Amerikan 2 Eylül'e kadar 6 aylık Hazine Bono ihalesi - kazanım faiz oranı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 Eylül tarihine kadar 6 ay vadeli Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı yayınlandı. | 3.915% | -- | -- |
Amerika'nın 2 Eylül'e kadar 6 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() ABD'nin 2 Eylül'e kadar 6 aylık Hazine bonosu ihalesi - Teklif katlama oranı veri olayı yayımlandı. | 3.36 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 Eylül itibarıyla 6 haftalık Hazine bonosu ihalesi - Kazanma Faiz Oranı | ![]() ABD 9 Eylül'e kadar 6 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanç faiz oranı veri olayı yayımlandı | 4.21% | -- | -- |
Amerika'nın 2 Eylül'e kadar 6 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() ABD 2 Eylül'e kadar 6 haftalık Hazine tahvili ihale - teklif kat sayısı veri olayı açıklandı. | 2.93 | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz JOLTs iş boşlukları14:00 | ![]() ABD Temmuz JOLTs iş boşluğu verileri olayı yayımlandı | 743.7on bin | -- | -- |
ABD Temmuz fabrika siparişleri aylık oranı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı fabrika siparişleri aylık verileri açıklandı. | -4.8% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı nakliye hariç fabrika siparişleri aylık oranı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında nakliye hariç fabrika siparişleri aylık oran verisi açıklandı. | 0.4% | -- | -- |
ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri aylık oran nihai değeri | ![]() ABD'nin Temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri aylık değişim nihai veri olayı verisi açıklandı | -9.4% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 3 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine Bonosu ihalesi - kazanan faiz oranı15:30 | ![]() Amerika'nın 3 Eylül itibarıyla 4 ay vadeli Hazine tahvili ihalesi - kazanan Faiz Oranı veri olayı yayımlandı. | 4.02% | -- | -- |
Amerika'nın 3 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı | ![]() ABD 3 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - teklif kat sayısı veri olayı yayımlandı. | 3 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 29 Ağustos'ta sona eren hafta için API ham petrol stokları20:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ağustos'a kadar olan hafta için API ham petrol stok verileri açıklandı. | -97.4 milyon varil | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'ta sona eren haftada API ham petrol ithalatı | ![]() ABD'nin 29 Ağustos'taki API ham petrol ithalat verileri olayı açıklandı. | -38.1 milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 29 Ağustos haftasında API ısıtma yağı stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri için 29 Ağustos'a kadar olan hafta API ısınma yağı envanter verilerinin açıklanması | -52.4 milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 29 Ağustos'a kadar olan hafta için API Cushing ham petrol stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ağustos'a kadar olan hafta için API Cushing ham petrol stok verileri olayı açıklandı. | -49.7 milyon varil | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan haftada API rafine ürün ithalatı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri için 29 Ağustos'a kadar olan hafta API rafine ürün ithalat verileri olayı yayımlandı. | 15.510.000 varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan haftada API tarafından üretilen ham petrol miktarı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 29 Ağustos'a kadar olan haftalık API ham petrol üretim verisi olayı açıklandı. | -20.810.000 varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan haftasında API benzin stokları | ![]() ABD'nin 29 Ağustos'a kadar olan hafta için API benzin envanter verileri olayı açıklandı. | -206 milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 29 Ağustos'a kadar olan hafta için API rafine petrol stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ağustos'a kadar olan hafta için API rafine petrol envanter verileri açıklandı. | -148.8 milyon varil | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayı Challenger Kurumsal İşten Çıkarmalar Yıllık Oranı11:30 | ![]() Amerika'nın Ağustos ayında Challenger şirketi işten çıkarmalarının yıllık oranı veri olayı açıklandı. | 139.8% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ADP istihdam sayısı12:15 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ADP istihdam verileri açıklandı. | 10.4on bin | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 Ağustos'a kadar olan hafta için ilk işsizlik başvurusu sayısı12:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 30 Ağustos'a kadar olan haftada ilk işsizlik başvuruları verileri açıklandı. | 22.9on bin | -- | -- |
Amerika'nın Temmuz ayı ticaret dengesi | ![]() ABD'nin Temmuz ticaret dengesi verileri açıklandı. | -602milyar dolar | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Ağustos haftasında devam eden işsizlik başvurusu sayısı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Ağustos'a kadar olan hafta için devam eden işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklandı. | 195.4on bin | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek tarım dışı birim işgücü maliyetleri nihai değeri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek tarım dışı birim işgücü maliyetleri nihai verisi açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek tarım dışı verimlilik nihai değeri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek tarımsal olmayan verimlilik nihai verisi olayı açıklandı. | -- | -- | -- |
ABD'nin 29 Ağustos'a kadar EIA doğalgaz stokları14:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA doğalgaz envanter verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Eylül'e kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı15:30 | ![]() ABD'nin 4 Eylül'e kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı yayımlandı. | -- | -- | -- |
ABD'nin 4 Eylül'e kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() ABD'nin 4 Eylül'e kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Talep kat sayısı veri olayı yayımlandı | -- | -- | -- |
Amerika'nın 4 Eylül'e kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı | ![]() ABD'nin 4 Eylül'de 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif oranı verileri olayı verisi yayınlandı | -- | -- | -- |
Amerika'nın 4 Eylül'e kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() ABD'nin 4 Eylül'e kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı verileri açıklandı | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 29 Ağustos itibarıyla EIA ham petrol stokları16:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 29 Ağustos'a kadar olan haftadaki EIA ham petrol stok verileri olayı yayımlandı. | -239.2on bin | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 29 Ağustos haftasında EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() ABD'nin 29 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA Oklahoma Cushing ham petrol stok verileri olayı açıklandı. | -83.8on bin | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA ham petrol üretiminden elde edilen talep verileri | ![]() Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA ham petrol üretim genişleme talebi verileri açıklandı. | 2001.5milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan EIA benzin stokları | ![]() Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan haftası için EIA benzin stok verileri olayı açıklandı | -123.6on bin | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ağustos haftası EIA rafine petrol stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ağustos'a kadar olan haftada EIA rafine petrol stok verileri açıklandı. | -178.6on bin | -- | -- |
ABD'nin 29 Ağustos'a kadar olan haftasında EIA motorin toplam üretim talep verileri | ![]() ABD'de 29 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA motorin toplam üretim ve talep verilerinin açıklanması | 995.37milyon varil/gün | -- | -- |
Amerikan Merkez Bankası'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta itibarıyla yabancı merkez bankalarının elinde tuttuğu ABD tahvilleri20:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Ağustos'a kadar olan hafta için yabancı merkez bankalarının ABD Hazine tahvili tutma verileri açıklandı. | -209.7milyar dolar | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika'nın Ağustos ayı mevsimsel olarak ayarlanmış tarım dışı istihdam verileri12:30 | ![]() Amerika'nın Ağustos ayı mevsimsel olarak ayarlanmış tarım dışı istihdam verileri açıklandı. | 7.3on bin | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ağustos ayındaki ortalama saatlik ücret yıllık oranı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin Ağustos ayı ortalama saatlik ücret yıllık oranı veri olayı açıklandı. | 3.9% | -- | -- |
Amerika'da Ağustos ayı ortalama saatlik ücret aylık değişimi | ![]() ABD Ağustos ayı ortalama saatlik ücret aylık veri olayı verileri açıklandı | 0.3% | -- | -- |
Amerika'nın Ağustos ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi istihdamı | ![]() Amerika'nın Ağustos ayı mevsimsel ayarlamalı sanayi istihdam verileri açıklandı. | -1.1on bin | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ağustos ayı istihdam katılım oranı | ![]() Amerika'nın Ağustos ayı istihdam katılım oranı veri olayı açıklandı | 62.2% | -- | -- |
Amerika'nın Ağustos ayındaki ortalama haftalık çalışma saati | ![]() Amerika'nın Ağustos ayı ortalama haftalık çalışma saatleri verisinin açıklanması | 34.3 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ağustos ayı özel sektör tarım dışı istihdam sayısı | ![]() ABD Ağustos özel sektör tarım dışı istihdam verileri açıklandı | 8.3on bin | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'e kadar olan haftasında toplam petrol sondaj sayısı17:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül'e kadar olan haftada petrol sondaj sayısı veri olayı açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül itibarıyla toplam sondaj sayısı | ![]() ABD'de 5 Eylül'de sona eren hafta için toplam sondaj sayısı verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika'da 5 Eylül haftası itibarıyla toplam gaz sondaj sayısı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül'de sona eren haftada doğal gaz sondaj toplam sayısı verilerinin açıklanması. | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika'nın 8 Eylül'e kadar 3 aylık hazine bonosu ihalesi - kazanan faiz oranı15:30 | ![]() ABD 8 Eylül'e kadar 3 aylık hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı açıklandı | -- | -- | -- |
ABD'nin 8 Eylül tarihine kadar 3 aylık tahvil ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() ABD 9 Eylül'e kadar 3 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı verisi olayı yayımlandı | -- | -- | -- |
Amerika'nın 8 Eylül itibarıyla 6 aylık Hazine tahvili ihalesi - kazanım faiz oranı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri 8 Eylül'e kadar 6 aylık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı verileri açıklandı | -- | -- | -- |
ABD'nin 8 Eylül itibarıyla 6 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() Amerika'nın 8 Eylül itibarıyla 6 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
ABD'nin Temmuz Tüketici Kredisi19:00 | ![]() ABD'nin Temmuz ayı tüketici kredisi verileri açıklandı. | 73.7milyar dolar | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos NFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi10:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos NFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi veri olayı verisi yayınlandı. | 100.3 | -- | -- |
Amerika'nın 9 Eylül'e kadar 6 haftalık hazine ihalesi - Kazanan Faiz Oranı15:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Eylül'e kadar 6 haftalık hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayının açıklanması. | -- | -- | -- |
Amerika'nın 9 Eylül'e kadar 6 hafta vadeli hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() Amerika'nın 9 Eylül itibarıyla 6 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı veri olayları açıklandı. | -- | -- | -- |
ABD Eylül EIA yıllık kısa vadeli görünüm ABD ham petrol üretimi beklentisi16:00 | ![]() ABD Eylül EIA yıllık kısa vadeli görünüm ABD ham petrol üretimi tahmin verileri olayı verileri açıklandı | 1341milyon varil/gün | -- | -- |
ABD Eylül EIA bir sonraki yıl kısa vadeli görünümde ABD ham petrol üretimi beklentisi | ![]() ABD Eylül EIA bir sonraki yıl kısa vadeli görünüm ABD ham petrol üretim tahmin verileri olayı verileri açıklandı | 1328milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Eylül ayı EIA yıllık doğalgaz üretim tahmini | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin Eylül ayında EIA yıllık doğal gaz üretimi tahmin verilerinin açıklanması | 1064milyon fit küp/gün | -- | -- |
ABD'nin Eylül EIA bir sonraki yıl doğalgaz üretim tahmini | ![]() ABD Eylül EIA bir yıl sonraki doğal gaz üretim tahmin verisi olayı verileri açıklandı | 1061milyon fit küp/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 9 Eylül itibarıyla 3 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı17:00 | ![]() ABD 9 Eylül'e kadar 3 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı yayımlandı. | 3.669% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 Eylül'de 3 yıllık hazine tahvili ihalesi - Teklif Kat Sayısı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 Eylül'de 3 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı verisi olay verisi açıklandı | 2.53 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftasında API ham petrol envanteri20:30 | ![]() ABD'nin 5 Eylül tarihine kadar olan hafta için API ham petrol stok verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
ABD'nin 5 Eylül'e kadar olan haftalık API ham petrol ithalatı | ![]() Amerika'nın 5 Eylül tarihli API ham petrol ithalat verileri olayı açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftasında API ısıtma yağı stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftasına kadar API ısıtma yağı stok verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül'e kadar olan hafta için API Cushing ham petrol stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül'e kadar olan hafta için API Cushing ham petrol stok verileri olayı verileri yayımlandı. | -- | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'de sona eren haftada API ham petrol ithalatı | ![]() ABD'nin 5 Eylül'e kadar olan hafta için API rafine petrol ithalat verileri olay verileri yayımlandı | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül haftasında API üretim ham petrol miktarı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftasına kadar API ham petrol üretim verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftası API benzin stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftasına kadar API benzin envanter verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül'de sona eren hafta API rafine petrol stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftası için API rafine petrol stok verileri olayı açıklandı. | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan satış aylık oranı14:00 | ![]() ABD'nin Temmuz ayı toptan satış aylık oranı verileri açıklandı. | 0.3% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan envanter aylık oran nihai değeri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan envanter aylık oranı nihai veri olayı yayımlandı. | 0.1% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül'de sona eren hafta EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül'de sona eren haftasına ait EIA ham petrol envanter verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül haftası EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül'e kadar olan hafta için EIA Oklahoma Cushing ham petrol stok verileri olayı açıklandı. | -- | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 Eylül 5'teki EIA ham petrol üretim uzatım talep verileri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül itibarıyla EIA ham petrol üretim uzatım talep verileri olayı verileri açıklandı. | -- | -- | -- |
