
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002018, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.66K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000012%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.2859 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.1458 et le cours maximum de €0.3117. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.6511, offrant un potentiel de rendement de +258102427.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.1458 | €0.3117 | €0.2859 | +141708638.00% |
2026 | €0.1583 | €0.3616 | €0.2988 | +148085531.00% |
2027 | €0.2873 | €0.4788 | €0.3302 | +163634523.00% |
2028 | €0.2629 | €0.4935 | €0.4045 | +200452313.00% |
2029 | €0.3727 | €0.5927 | €0.449 | +222502078.00% |
2030 | €0.2656 | €0.6511 | €0.5208 | +258102427.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes