Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-05 21:16:32 | 5 mnt Kerugian | Rp0.6519 | -5.46% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 21:15:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp65.68 | +6.67% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.84 | +5.95% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.55 | +5.07% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp180,185.17 | +18.27% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp24.73 | +11.71% | |
![]() FPSWeb3War | 08-05 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp524.17 | +7.38% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:14:58 | 5 mnt Keuntungan | Rp180,185.17 | +18.27% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:14:34 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.55 | +5.07% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:14:10 | 5 mnt Keuntungan | Rp24.22 | +9.39% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 21:13:38 | 5 mnt Keuntungan | Rp64.70 | +5.81% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:12:38 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.90 | +7.49% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-05 21:11:38 | Rendah 24j | Rp77.74 | -22.85% | |
![]() SNPTSNPT | 08-05 21:11:38 | Tinggi 24j | Rp129.12 | +10.15% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-05 21:11:27 | Tinggi 24j | Rp4.46 | +10.28% | |
![]() ADSAlkimi | 08-05 21:11:16 | 5 mnt Kerugian | Rp2,279.34 | -7.30% | |
![]() BLOCKBlockGames | 08-05 21:10:18 | Rendah 24j | Rp8.96 | -11.11% | |
![]() STNDStandard | 08-05 21:10:04 | Rendah 24j | Rp69.48 | -18.53% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-05 21:10:02 | Rendah 24j | Rp0.0007613 | -17.32% | |
![]() SFMSafeMoon | 08-05 21:10:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.08442 | -6.61% |
Penghasil & Merugi
Gainer 552Loser 1,622