注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMWAGMIGM | 08-05 20:38:58 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0001093 | +7.92% | |
![]() BEARBear Inu | 08-05 20:38:48 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00000004206 | +5.98% | |
![]() SHMShardeum | 08-05 20:37:06 | 5分間の下落幅 | ¥13.73 | -5.17% | |
![]() UDOUnido | 08-05 20:37:02 | 5分間の下落幅 | ¥0.1992 | -8.35% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-05 20:36:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.1586 | -5.36% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 20:36:22 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5406 | +5.44% | |
![]() BUYBuying.com | 08-05 20:36:21 | 5分間の下落幅 | ¥0.3542 | -7.69% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-05 20:35:52 | 5分間の下落幅 | ¥1.75 | -8.76% | |
![]() TEDTezos Domains | 08-05 20:35:40 | 5分間の上昇幅 | ¥0.7447 | +5.45% | |
![]() BUYBuying.com | 08-05 20:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3867 | +19.09% | |
![]() EQEquilibrium | 08-05 20:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00279 | +8.01% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-05 20:35:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.90 | +10.79% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-05 20:35:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.134 | -8.59% | |
![]() VONVameon | 08-05 20:35:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.002638 | -5.24% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-05 20:35:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.4041 | -5.19% | |
![]() EQEquilibrium | 08-05 20:33:28 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00279 | +8.01% | |
![]() TEDTezos Domains | 08-05 20:33:18 | 5分間の下落幅 | ¥0.6496 | -7.09% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-05 20:32:50 | 5分間の下落幅 | ¥0.4041 | -5.19% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-05 20:31:43 | 24時間高値 | ¥1.94 | +11.72% | |
![]() KITEAIKITE AI | 08-05 20:31:11 | 24時間高値 | ¥0.00003167 | +14.39% |
上昇者数&下降者数
利得者570敗者1,602