Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MICHImichi | 08-05 18:26:32 | Plus haut en 24h | €0.02644 | +11.74% | |
![]() SKATESkate | 08-05 18:26:19 | Perte sur 5 min | €0.04727 | -7.52% | |
![]() DOLODolomite | 08-05 18:25:26 | Plus haut en 24h | €0.148 | +10.33% | |
![]() LTOLTO Network | 08-05 18:25:17 | Gain sur 5 min | €0.01331 | +6.54% | |
![]() BNSXBNSx | 08-05 18:25:00 | Perte sur 5 min | €0.008793 | -6.89% | |
![]() GEODGEODNET | 08-05 18:25:00 | Gain sur 5 min | €0.1281 | +6.08% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-05 18:25:00 | Perte sur 5 min | €0.00197 | -13.65% | |
![]() BNSXBNSx | 08-05 18:24:35 | Perte sur 5 min | €0.008785 | -6.97% | |
![]() CESSCESS Network | 08-05 18:21:25 | Plus bas en 24h | €0.004361 | -13.18% | |
![]() TATrusta.AI | 08-05 18:21:25 | Plus bas en 24h | €0.04732 | -10.93% | |
![]() TREETreehouse | 08-05 18:21:00 | Plus bas en 24h | €0.3587 | -13.35% | |
![]() GEODGEODNET | 08-05 18:20:36 | Gain sur 5 min | €0.1273 | +5.46% | |
![]() LOFILofi | 08-05 18:20:31 | Gain sur 5 min | €0.02382 | +8.43% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-05 18:20:30 | Plus haut en 24h | €0.0006603 | +24.94% | |
![]() LUCEOfficial Mascot of the Holy Year | 08-05 18:20:26 | Plus bas en 24h | €0.002637 | -11.24% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 08-05 18:20:24 | Plus bas en 24h | €0.0005201 | -12.11% | |
![]() SLRSSolrise | 08-05 18:20:22 | Plus haut en 24h | €0.0004965 | +19.70% | |
![]() VONVameon | 08-05 18:20:16 | Perte sur 5 min | €0.00002012 | -5.94% | |
![]() SHMShardeum | 08-05 18:20:08 | Plus bas en 24h | €0.07816 | -14.44% | |
![]() BNSXBNSx | 08-05 18:20:00 | Gain sur 5 min | €0.009453 | +7.44% |
Gagnants et perdants
Gagnants 591Perdants 1,583