Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SNSpaceN | 08-05 21:17:23 | Lỗ trong 5 phút | ₫7,528.40 | -7.68% | |
![]() GHXGamerCoin | 08-05 21:17:01 | Cao 24h | ₫663.28 | +10.13% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-05 21:16:32 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.9233 | -5.46% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 21:15:46 | Lãi trong 5 phút | ₫93.03 | +6.67% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫5.44 | +5.95% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫9.27 | +5.07% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫255,200.00 | +18.27% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫35.03 | +11.71% | |
![]() FPSWeb3War | 08-05 21:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫742.40 | +7.38% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:14:58 | Lãi trong 5 phút | ₫255,200.00 | +18.27% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:14:34 | Lãi trong 5 phút | ₫9.27 | +5.07% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:14:10 | Lãi trong 5 phút | ₫34.30 | +9.39% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 21:13:38 | Lãi trong 5 phút | ₫91.64 | +5.81% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:12:38 | Lãi trong 5 phút | ₫5.52 | +7.49% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-05 21:11:38 | Thấp 24h | ₫110.10 | -22.85% | |
![]() SNPTSNPT | 08-05 21:11:38 | Cao 24h | ₫182.88 | +10.15% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-05 21:11:27 | Cao 24h | ₫6.31 | +10.28% | |
![]() ADSAlkimi | 08-05 21:11:16 | Lỗ trong 5 phút | ₫3,228.28 | -7.30% | |
![]() BLOCKBlockGames | 08-05 21:10:18 | Thấp 24h | ₫12.69 | -11.11% | |
![]() STNDStandard | 08-05 21:10:04 | Thấp 24h | ₫98.41 | -18.53% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 552Giảm 1,622