行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001689 | +5.95% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002879 | +5.07% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥79.20 | +18.27% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01087 | +11.71% | |
![]() FPSweb3war | 08-05 21:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.2304 | +7.38% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:14:58 | 五分钟涨幅 | ¥79.20 | +18.27% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:14:34 | 五分钟涨幅 | ¥0.002879 | +5.07% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:14:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.01064 | +9.39% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 21:13:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.02844 | +5.81% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:12:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.001714 | +7.49% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-05 21:11:38 | 24H最低价 | ¥0.03417 | -22.85% | |
![]() SNPTSNPT | 08-05 21:11:38 | 24H最高价 | ¥0.05675 | +10.15% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-05 21:11:27 | 24H最高价 | ¥0.001961 | +10.28% | |
![]() ADSAlkimi | 08-05 21:11:16 | 五分钟跌幅 | ¥1.00 | -7.30% | |
![]() BLOCKBlockGames | 08-05 21:10:18 | 24H最低价 | ¥0.003938 | -11.11% | |
![]() STNDStandard | 08-05 21:10:04 | 24H最低价 | ¥0.03054 | -18.53% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-05 21:10:02 | 24H最低价 | ¥0.0000003346 | -17.32% | |
![]() SFMSafeMoon | 08-05 21:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000371 | -6.61% | |
![]() FPSweb3war | 08-05 21:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.2198 | +6.04% | |
![]() APRSApeiron | 08-05 21:09:56 | 24H最低价 | ¥0.108 | -10.18% |
涨跌分布
上涨552下跌1,622