Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.10 | -3.96% | €3.31M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€98,104.86 | -1.63% | €709.52M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,113.17 | -2.43% | €741.69M | €375.78B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -2.67% | €48.78M | €152.85B | OperarDetalles | ||
€0.8657 | -0.033% | €65.12B | €141.89B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€649.74 | -2.29% | €8.16M | €90.50B | OperarDetalles | ||
€142.01 | -2.34% | €37.18M | €76.46B | OperarDetalles | ||
€0.8657 | +0.01% | €15.36M | €55.67B | OperarDetalles | ||
€0.004449 | +14.64% | €194.88K | €40.04B | OperarDetalles | ||
€3,111.77 | -2.25% | €101.14K | €27.65B | OperarDetalles | ||
€0.2875 | +0.13% | €9.18M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.1722 | -3.63% | €27.70M | €25.89B | OperarDetalles | ||
€0.6283 | -3.51% | €9.03M | €22.73B | OperarDetalles | ||
€98,097.24 | -1.57% | €79.13K | €12.44B | OperarDetalles | ||
€33.38 | -0.12% | €27.44M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.3439 | -3.31% | €10.47M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -4.79% | €18.03M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€486.25 | -1.91% | €11.78M | €9.68B | OperarDetalles | ||
€14.15 | -3.61% | €12.23M | €9.60B | OperarDetalles | ||
€0.2077 | -4.44% | €32.49M | €8.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%