Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,932.68 | -2.03% | €927.72M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,065.48 | -0.56% | €809.51M | €490.73B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.30% | €76.46M | €154.05B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.021% | €87.89B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.80 | -0.44% | €8.77M | €104.57B | OperarDetalles | ||
€179.10 | +0.37% | €175.90M | €96.79B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €9.92M | €57.73B | OperarDetalles | ||
€0.006189 | +11.36% | €76.14K | €55.70B | OperarDetalles | ||
€4,054.63 | -0.37% | €21.93K | €35.53B | OperarDetalles | ||
€0.198 | -2.42% | €54.16M | €29.81B | OperarDetalles | ||
€0.3067 | -1.26% | €9.51M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.782 | -0.25% | €14.15M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€22.51 | +1.99% | €19.80M | €15.26B | OperarDetalles | ||
€39.85 | +4.23% | €17.38M | €13.30B | OperarDetalles | ||
€96,939.10 | -1.90% | €119.75K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -1.74% | €14.09M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.3484 | -2.28% | €4.41M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€4,196.70 | -3.74% | €276.86K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.54K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€501.88 | -1.59% | €4.47M | €9.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%