Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,619.72 | +1.50% | €854.50M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,937.23 | +3.91% | €1.11B | €475.25B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.16% | €44.59M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.00036% | €77.01B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.33 | +1.79% | €5.91M | €103.39B | OperarDetalles | ||
€170.83 | +5.80% | €87.07M | €92.34B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.86M | €59.31B | OperarDetalles | ||
€0.005866 | -1.05% | €73.36K | €52.79B | OperarDetalles | ||
€3,919.88 | +3.60% | €135.57K | €34.29B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +2.02% | €11.36M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +4.34% | €26.23M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7431 | +3.06% | €6.53M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€42.55 | +12.61% | €25.71M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€20.78 | +4.21% | €22.42M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,696.86 | +1.55% | €106.25K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €64.71K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3341 | +0.42% | €3.07M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.68% | €8.83M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€470.27 | +0.5% | €5.78M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%