Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,268.11 | -1.62% | €874.41M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,099.71 | -0.15% | €816.88M | €494.86B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.59% | €75.78M | €154.65B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.024% | €84.45B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.40 | -0.65% | €9.15M | €104.80B | OperarDetalles | ||
€175.85 | +0.61% | €184.98M | €95.03B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.65M | €57.84B | OperarDetalles | ||
€0.006215 | +11.78% | €79.71K | €55.94B | OperarDetalles | ||
€4,076.88 | -- | €26.19K | €35.72B | OperarDetalles | ||
€0.1985 | -2.12% | €53.09M | €29.89B | OperarDetalles | ||
€0.3106 | -0.18% | €8.46M | €29.40B | OperarDetalles | ||
€0.7833 | -0.19% | €12.81M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€22.35 | -1.08% | €17.36M | €15.15B | OperarDetalles | ||
€39.59 | +3.13% | €15.72M | €13.21B | OperarDetalles | ||
€97,395.92 | -1.43% | €114.23K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -1.38% | €13.46M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.3516 | -1.57% | €3.88M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€4,202.01 | -6.05% | €329.12K | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€503.98 | -0.71% | €3.34M | €10.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%