Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,709.20 | -1.66% | €544.39M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,068.54 | -2.69% | €613.22M | €491.10B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -2.19% | €49.73M | €154.73B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.022% | €64.12B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.09 | -2.20% | €8.50M | €105.17B | OperarDetalles | ||
€174.51 | +1.11% | €127.52M | €94.31B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.04% | €6.95M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.00573 | +18.12% | €94.56K | €51.57B | OperarDetalles | ||
€4,055.33 | -2.06% | €100.35K | €35.54B | OperarDetalles | ||
€0.2015 | -2.79% | €50.35M | €30.34B | OperarDetalles | ||
€0.3104 | -1.46% | €8.89M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€0.7793 | -3.16% | €8.42M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€22.38 | -3.75% | €13.36M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€38.35 | +0.37% | €16.54M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€98,696.85 | -1.75% | €61.75K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€4,397.09 | -1.68% | €53.45K | €11.21B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -1.38% | €7.85M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3548 | -3.13% | €1.83M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €190.44K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€504.74 | -1.95% | €4.28M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%