Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,429.23 | +1.06% | €1.63B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,933.47 | +4.48% | €1.50B | €474.79B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.66% | €50.87M | €154.09B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.015% | €94.08B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.69 | +0.96% | €9.09M | €102.89B | OperarDetalles | ||
€168.62 | +4.08% | €106.23M | €91.15B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.27M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005777 | -0.54% | €79.12K | €51.99B | OperarDetalles | ||
€3,930.84 | +5.06% | €150.09K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | +1.84% | €14.65M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1871 | +4.37% | €38.66M | €28.20B | OperarDetalles | ||
€0.7429 | +3.25% | €9.26M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€20.82 | +4.03% | €25.12M | €14.12B | OperarDetalles | ||
€41.65 | +10.42% | €26.96M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€95,228.90 | +1.14% | €113.19K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.3403 | +3.73% | €4.00M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €152.09K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.91% | €11.69M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | +1.43% | €20.06K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€464.58 | -0.54% | €6.33M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%