Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Technology & Science saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Technology & Science koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,774.06 | +5.09% | Rp9.20B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,915.71 | +5.36% | Rp8.13B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.33 | +9.20% | Rp9.31B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,251.84 | +4.61% | Rp52.04B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,252.13 | +5.58% | Rp32.04B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.65 | +2.82% | Rp56.00B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,244.63 | +9.52% | Rp3.83B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,996.74 | +7.30% | Rp14.20B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,187.56 | +6.85% | Rp15.08B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,012.82 | +8.91% | Rp249.55B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,690.97 | +2.11% | Rp341.76M | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,363.63 | +7.23% | Rp27.90B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,042.01 | +7.00% | Rp12.83B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,697.81 | +62.00% | Rp30.57B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,728.57 | -0.89% | Rp31.13B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp710.42 | +5.90% | Rp20.23B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,231.18 | +5.26% | Rp274.42M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,577.29 | +6.20% | Rp19.32B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.98 | +6.76% | Rp84.01B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp24.90 | +4.66% | Rp55.91B | Rp2.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Deutsche Bank: Memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan menurunkan suku bunga sebesar 25 poin dasar pada bulan September dan Desember, sebelumnya hanya memprediksi penurunan suku bunga pada bulan Desember.Pandangan: Diperkirakan akan ada penurunan suku bunga akumulatif sebesar 75 poin dasar sebelum akhir tahun.