Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000645 | -4.39% | Rp1.58M | Rp271.37M | Detail | ||
Rp0.1625 | +0.24% | Rp2.34B | Rp1.62B | Detail | ||
Rp0.003502 | -7.51% | Rp59.76M | Rp1.43B | Detail | ||
Rp0.00000004915 | -0.61% | Rp65.16K | Rp206.46M | Detail | ||
Rp0.7352 | -- | Rp81.90K | Rp735.20M | Detail | ||
Rp116.82 | +0.0026% | Rp629.48K | Rp11.68T | Detail | ||
Rp0.08174 | +0.18% | Rp1.22M | Rp81.74M | Detail | ||
Rp0.00001927 | -2.29% | Rp180.86K | Rp1.92B | Detail | ||
Rp37.27 | +0.052% | Rp73.05K | Rp372.71M | Detail | ||
Rp0.0002724 | +3.90% | Rp36.20K | Rp272.40M | Detail | ||
Rp0.0001279 | +0.12% | Rp20.75K | Rp127.95M | Detail | ||
Rp0.195 | -0.3% | Rp113.76K | Rp195.02M | Detail | ||
Rp0.0002332 | +0.18% | Rp585.87K | Rp233.25M | Detail | ||
Rp1.79 | -0.079% | Rp611.14K | Rp125.18M | Detail | ||
Rp204.48 | +0.39% | Rp158.65K | Rp204.48M | Detail | ||
Rp49.04 | -0.87% | Rp3.01M | Rp1.14B | Detail | ||
Rp0.09461 | -2.40% | Rp40.06K | Rp946.16M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1498 | +0.011% | Rp3.00M | Rp149.80M | Detail | ||
Rp12.13 | +0.28% | Rp1.04M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.