Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMWAGMIGM | 08-05 20:38:58 | Ganho em 5 min | R$0.000004079 | +7.92% | |
![]() BEARBear Inu | 08-05 20:38:48 | Ganho em 5 min | R$0.000000001568 | +5.98% | |
![]() SHMShardeum | 08-05 20:37:06 | Perda em 5 min | R$0.5121 | -5.17% | |
![]() UDOUnido | 08-05 20:37:02 | Perda em 5 min | R$0.007431 | -8.35% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-05 20:36:35 | Perda em 5 min | R$0.005917 | -5.36% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 20:36:22 | Ganho em 5 min | R$0.02016 | +5.44% | |
![]() BUYBuying.com | 08-05 20:36:21 | Perda em 5 min | R$0.01321 | -7.69% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-05 20:35:52 | Perda em 5 min | R$0.06528 | -8.76% | |
![]() TEDTezos Domains | 08-05 20:35:40 | Ganho em 5 min | R$0.02777 | +5.45% | |
![]() BUYBuying.com | 08-05 20:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.01442 | +19.09% | |
![]() EQEquilibrium | 08-05 20:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.000104 | +8.01% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-05 20:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.07117 | +10.79% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-05 20:35:00 | Perda em 5 min | R$0.004998 | -8.59% | |
![]() VONVameon | 08-05 20:35:00 | Perda em 5 min | R$0.00009842 | -5.24% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-05 20:35:00 | Perda em 5 min | R$0.01507 | -5.19% | |
![]() EQEquilibrium | 08-05 20:33:28 | Ganho em 5 min | R$0.000104 | +8.01% | |
![]() TEDTezos Domains | 08-05 20:33:18 | Perda em 5 min | R$0.02423 | -7.09% | |
![]() VELAAIVELA AI | 08-05 20:32:50 | Perda em 5 min | R$0.01507 | -5.19% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-05 20:31:43 | Máxima em 24h | R$0.07238 | +11.72% | |
![]() KITEAIKITE AI | 08-05 20:31:11 | Máxima em 24h | R$0.000001181 | +14.39% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 570Perdedores 1,602