Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() FREEDOGFreedogs | 08-05 19:16:18 | Perda de 5 min. | €0.001102 | -5.06% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 08-05 19:16:10 | Perda de 5 min. | €0.0003995 | -5.19% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-05 19:16:03 | Ganho de 5 min. | €0.02411 | +5.25% | |
![]() LTOLTO Network | 08-05 19:15:48 | Ganho de 5 min. | €0.01348 | +6.48% | |
![]() SNIFTStarryNift | 08-05 19:15:47 | Perda de 5 min. | €0.005438 | -5.98% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-05 19:15:28 | Ganho de 5 min. | €0.000528 | +5.17% | |
![]() FPSWeb3War | 08-05 19:15:14 | Ganho de 5 min. | €0.02353 | +5.55% | |
![]() EQEquilibrium | 08-05 19:15:00 | Perda de 5 min. | €0.00001516 | -5.72% | |
![]() PSBPlanetSandbox | 08-05 19:15:00 | Perda de 5 min. | €0.006163 | -5.10% | |
![]() KIBAKiba Inu | 08-05 19:14:06 | Perda de 5 min. | €0.0000006249 | -5.34% | |
![]() PSBPlanetSandbox | 08-05 19:13:37 | Perda de 5 min. | €0.006163 | -5.10% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-05 19:13:21 | Mínima em 24h | €0.6301 | -10.03% | |
![]() PROVESuccinct | 08-05 19:13:16 | Perda de 5 min. | €0.7545 | -5.00% | |
![]() FORM1Form | 08-05 19:13:14 | Ganho de 5 min. | €0.00003344 | +5.02% | |
![]() EQEquilibrium | 08-05 19:12:48 | Perda de 5 min. | €0.00001516 | -5.74% | |
![]() PGNParagon | 08-05 19:12:31 | Perda de 5 min. | €0.00003762 | -7.15% | |
![]() PYNPaynetic | 08-05 19:12:23 | Ganho de 5 min. | €0.00001931 | +5.63% | |
![]() KUMAKuma Inu | 08-05 19:11:22 | Perda de 5 min. | €0.000000002378 | -5.85% | |
![]() PGNParagon | 08-05 19:11:10 | Máxima em 24h | €0.00004052 | +11.13% | |
![]() LOFILofi | 08-05 19:10:58 | Mínima em 24h | €0.02211 | -18.18% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 579Perdedores 1,595