Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.17 | -3.27% | €3.64M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,621.80 | -0.95% | €716.12M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,111.63 | -2.77% | €743.09M | €375.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -3.07% | €52.49M | €152.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8651 | -0.0069% | €64.42B | €141.79B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€650.43 | -1.62% | €7.80M | €90.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.55 | -2.37% | €35.71M | €76.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8651 | +0.01% | €15.67M | €55.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004356 | +16.01% | €208.85K | €39.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,106.71 | -2.71% | €100.60K | €27.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2874 | -0.11% | €9.07M | €27.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1725 | -3.58% | €27.94M | €25.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6281 | -3.26% | €8.79M | €22.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,438.04 | -0.99% | €74.25K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.23 | +0.35% | €26.24M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3447 | -4.10% | €10.59M | €10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -4.11% | €18.13M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.18 | -3.44% | €12.38M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€471.16 | -2.83% | €12.19M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2075 | -4.72% | €31.89M | €8.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%