Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de Fãs | +1.28% | ![]() OG OG Fan Token +12.95% | €167.89M | €7.47M | |
ZkSync Eco | +0.61% | ![]() NLK NuLink +8.03% | €55.98B | €18.12M | |
Camada 2 (L2) | -0.6% | ![]() ZKL zkLink +22.29% | €9.66B | €45.34M | |
Startup | -1.15% | ![]() DARK Dark Eclipse +43.20% | €2.63T | €2.05B | |
Camada 1 (L1) | -1.38% | ![]() SHM Shardeum +9.32% | €2.58T | €1.66B | |
Ecossistema Solana | -1.52% | ![]() BONGO BONGO CAT +33.92% | €153.08B | €223.03M | |
Real World Assets (RWA) | -3.06% | ![]() RWA Allo +11.08% | €12.94B | €91.07M | |
Jogos (GameFi) | -3.25% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +52.63% | €3.66B | €65.76M | |
NFT | -3.33% | ![]() ILV Illuvium +31.93% | €11.14B | €92.67M | |
Metaverso | -3.38% | ![]() ILV Illuvium +31.93% | €5.40B | €47.54M | |
Meme | -3.47% | ![]() HOUSE Housecoin +50.95% | €59.69B | €325.06M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.48% | ![]() SKATE Skate +41.07% | €15.93B | €152.41M | |
DePIN | -3.50% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +12.89% | €8.40B | €38.86M | |
AI | -3.56% | ![]() G3 GAM3S.GG +21.84% | €10.58B | €138.24M | |
Armazenamento | -3.67% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.3% | €7.02B | €19.19M | |
Internet das Coisas (IOT) | -4.11% | ![]() MXC MXC +0.95% | €3.58B | €5.53M | |
BRC-20 | -4.59% | BDXN Bondex +12.65% | €290.71M | €14.27M | |
Base Ecosystem | -4.89% | ![]() ZORA Zora +3.48% | €2.45B | €47.69M | |
Runes | -7.61% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +7.89% | €267.12M | €4.42M |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%