![]() GT GateToken | $16,261 | -4.48% |
![]() ETH Ethereum | $3 601,04 | -2.22% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003387 | +15.04% |
![]() XRP XRP | $2,978 | -2.67% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0,9428 | -2.93% |
![]() CFX Conflux | $0,20675 | -6.72% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов