pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +13.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน