Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000001319 | -5.26% | $157.03 | $117.32K | Details | ||
$0.00000979 | +0.37% | $2.09 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0002473 | -0.12% | $0.08808 | $24.73M | Details | ||
$0.00000000003762 | -0.38% | $32.41 | $15.83K | Details | ||
$0.0004061 | +3.04% | $74.42 | $40.61K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00007196 | -0.00018% | $0.8766 | $5.93 | Details | ||
$0.01705 | +0.25% | $898.96 | $32.10K | Details | ||
$0.00000282 | -1.33% | $22.59 | $282.00K | Details | ||
$0.000192 | +0.77% | $1.52 | -- | Details | ||
$0.01792 | -0.35% | $86.69 | -- | Details | ||
$0.07818 | -2.18% | $8.03M | $77.59M | Details | ||
$0.02794 | -7.27% | $15.17 | $19.55M | Details | ||
$0.01082 | -- | $1.59 | $21.65K | Details | ||
$0.007999 | -0.032% | $138.00K | $209.93M | Details | ||
$4.08 | -3.28% | $61.27 | $130.09K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000001168 | +0.37% | $13.65 | $11.68K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.