![]() GT GateToken | $16,294 | -4.27% |
![]() ETH Ethereum | $3 601,81 | -2.24% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003335 | +12.25% |
![]() XRP XRP | $2,984 | -2.57% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0,9378 | -3.99% |
![]() CFX Conflux | $0,20634 | -7.88% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів