Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPONSpheron Network | 08-05 21:18:56 | Приріст за 5 хв | ₴1.10 | +5.74% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-05 21:18:54 | Приріст за 5 хв | ₴0.05798 | +7.58% | |
![]() GHXGamerCoin | 08-05 21:18:54 | Приріст за 5 хв | ₴1.21 | +5.32% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-05 21:18:51 | Приріст за 5 хв | ₴0.07976 | +9.89% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 08-05 21:18:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.01233 | +7.40% | |
![]() SNSpaceN | 08-05 21:17:23 | Втрата за 5 хв | ₴13.53 | -7.68% | |
![]() GHXGamerCoin | 08-05 21:17:01 | Максимум за 24год | ₴1.19 | +10.13% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-05 21:16:32 | Втрата за 5 хв | ₴0.00166 | -5.46% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 21:15:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.1672 | +6.67% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00979 | +5.95% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01668 | +5.07% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴458.88 | +18.27% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.06299 | +11.71% | |
![]() FPSWeb3War | 08-05 21:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴1.33 | +7.38% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 21:14:58 | Приріст за 5 хв | ₴458.88 | +18.27% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 21:14:34 | Приріст за 5 хв | ₴0.01668 | +5.07% | |
![]() UDOUnido | 08-05 21:14:10 | Приріст за 5 хв | ₴0.06168 | +9.39% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 21:13:38 | Приріст за 5 хв | ₴0.1647 | +5.81% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-05 21:12:38 | Приріст за 5 хв | ₴0.009932 | +7.49% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-05 21:11:38 | Мінімум за 24год | ₴0.1979 | -22.85% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 552Лузери 1,622