Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19603.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.50 | +6.63% | €247.99K | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.5868 | -4.39% | €5.97M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€94.41 | -2.77% | €886.62K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€1.47 | -8.32% | €17.00M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.0188 | -3.56% | €927.41K | €1.34B | OperarDetalles | ||
€0.4223 | -4.53% | €3.33M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€3.28 | -2.04% | €364.45K | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.01% | €1.97M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.07497 | -3.31% | €5.79M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€4.84 | -15.95% | €9.42M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -0.84% | €18.08K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€11.66 | -4.44% | €3.29M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€1.27 | +0.69% | €30.41M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.6398 | -5.36% | €10.06M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.7873 | -5.92% | €9.41M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.46 | -6.31% | €5.26M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.6083 | -7.95% | €5.62M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,880.20 | -0.36% | €1.11M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.002989 | -3.01% | €46.22M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.4746 | -4.99% | €1.15M | €909.19M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Circle publica su informe financiero del segundo trimestre de 2025: pérdida neta de 482 millones de dólares, hasta el 10 de agosto, el suministro circulante de USDC alcanza 65.2 mil millones.El Ministerio de Relaciones Exteriores responde a la extensión del "período de tregua" de aranceles entre China y EE. UU. por 90 días