Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,579.75 | -0.64% | €718.28M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,110.34 | -2.42% | €743.29M | €375.44B | TraderDétails | ||
€2.56 | -2.59% | €52.54M | €152.18B | TraderDétails | ||
€0.8651 | -0.0069% | €64.42B | €141.79B | AcheterDétails | ||
€650.94 | -1.42% | €7.80M | €90.66B | TraderDétails | ||
€141.51 | -1.61% | €36.01M | €76.19B | TraderDétails | ||
€0.8651 | -- | €15.57M | €55.87B | TraderDétails | ||
€0.004359 | +15.54% | €208.84K | €39.23B | TraderDétails | ||
€3,106.45 | -2.62% | €100.55K | €27.61B | TraderDétails | ||
€0.2872 | -0.18% | €9.00M | €27.20B | TraderDétails | ||
€0.1724 | -2.98% | €27.92M | €25.93B | TraderDétails | ||
€0.6279 | -2.79% | €8.84M | €22.71B | TraderDétails | ||
€98,541.00 | -0.79% | €74.11K | €12.50B | TraderDétails | ||
€33.20 | +1.12% | €26.32M | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.3445 | -3.80% | €10.58M | €10.76B | TraderDétails | ||
€2.94 | -3.34% | €18.13M | €10.35B | TraderDétails | ||
€14.18 | -3.04% | €12.37M | €9.62B | TraderDétails | ||
€470.94 | -2.78% | €12.22M | €9.37B | TraderDétails | ||
€0.2073 | -3.99% | €31.87M | €8.78B | TraderDétails | ||
€3,319.68 | -2.68% | €79.20K | €8.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%