Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.752 | -2.14% | €18.50M | €146.65M | TraderDétails | ||
€0.03452 | -38.62% | €17.69M | €69.73M | TraderDétails | ||
€0.0128 | -10.46% | €169.15K | €3.00M | TraderDétails | ||
€74.01 | -2.78% | €1.64M | -- | TraderDétails | ||
€112.43 | -0.03% | €1.46M | -- | TraderDétails | ||
€252.99 | -1.48% | €1.46M | -- | TraderDétails | ||
€495.05 | +0.35% | €1.31M | -- | TraderDétails | ||
€141.40 | -0.14% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
€174.76 | +3.63% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€993.19 | -2.20% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€382.32 | -3.24% | €1.44M | -- | TraderDétails | ||
€59.63 | +0.18% | €1.43M | -- | TraderDétails | ||
€213.53 | -4.53% | €1.42M | -- | TraderDétails | ||
€0.02694 | -16.42% | €1.81M | €16.14M | TraderDétails | ||
€0.01487 | -4.26% | €174.10K | €2.04M | TraderDétails | ||
€0.001453 | +9.44% | €95.12K | €159.05K | TraderDétails | ||
€0.07116 | -8.79% | €8.40M | €14.23M | TraderDétails | ||
€217.29 | +4.13% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€63.22 | -0.18% | €1.40M | -- | TraderDétails | ||
€130.40 | -- | €1.36M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%