Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,228.40 | -1.93% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,879.06 | -1.77% | €1.70B | €468.23B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.8% | €49.57M | €149.40B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.75B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€728.23 | -1.76% | €10.29M | €101.43B | TraderDétails | ||
€163.72 | -2.90% | €125.22M | €88.50B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.74M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005708 | -2.70% | €83.55K | €51.37B | TraderDétails | ||
€3,868.33 | -1.82% | €157.07K | €33.84B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.58% | €15.91M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1825 | -2.65% | €45.14M | €27.50B | TraderDétails | ||
€0.7277 | -1.71% | €11.05M | €26.54B | TraderDétails | ||
€20.72 | -1.01% | €26.68M | €14.05B | TraderDétails | ||
€39.93 | +0.99% | €27.50M | €13.33B | TraderDétails | ||
€94,475.63 | -1.89% | €127.43K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3348 | -0.8% | €4.74M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.02% | €153.01K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -1.67% | €13.66M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,964.42 | -3.58% | €23.44K | €10.07B | TraderDétails | ||
€460.27 | -4.44% | €7.46M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%