Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,855.83 | +2.56% | €841.78M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,045.70 | +10.96% | €992.68M | €488.34B | TraderDétails | ||
€2.60 | +8.01% | €98.11M | €154.83B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.02% | €111.47B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€764.27 | +5.05% | €12.10M | €106.45B | TraderDétails | ||
€173.32 | +13.23% | €154.89M | €93.64B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €12.64M | €57.95B | TraderDétails | ||
€0.005866 | +25.78% | €87.07K | €52.79B | TraderDétails | ||
€4,037.48 | +11.15% | €366.23K | €35.48B | TraderDétails | ||
€0.2032 | +12.47% | €77.16M | €30.60B | TraderDétails | ||
€0.3113 | +2.33% | €13.09M | €29.47B | TraderDétails | ||
€0.7822 | +9.63% | €19.98M | €28.53B | TraderDétails | ||
€22.04 | +5.32% | €28.84M | €14.95B | TraderDétails | ||
€99,006.15 | +2.69% | €60.01K | €12.57B | TraderDétails | ||
€37.50 | +5.61% | €24.62M | €12.51B | TraderDétails | ||
€3.20 | +12.04% | €16.70M | €11.26B | TraderDétails | ||
€0.3525 | +6.65% | €6.10M | €11.05B | TraderDétails | ||
€4,323.42 | +12.06% | €37.73K | €11.03B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €194.05K | €10.25B | TraderDétails | ||
€502.46 | +5.55% | €8.32M | €10.00B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.35%48.65%