Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,523.93 | -2.64% | €864.62M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,968.47 | -2.43% | €834.03M | €479.02B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.66% | €61.55M | €150.80B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0063% | €103.91B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.19 | +0.05% | €10.20M | €102.68B | TraderDétails | ||
€169.23 | -2.97% | €162.19M | €91.45B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.81M | €57.62B | TraderDétails | ||
€0.005751 | -3.62% | €70.50K | €51.76B | TraderDétails | ||
€3,954.92 | -2.49% | €151.12K | €34.66B | TraderDétails | ||
€0.3028 | -3.22% | €12.82M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.1883 | -4.24% | €59.25M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.7435 | -2.99% | €17.55M | €27.11B | TraderDétails | ||
€20.98 | -4.06% | €24.96M | €14.22B | TraderDétails | ||
€39.12 | +4.91% | €23.89M | €13.06B | TraderDétails | ||
€95,605.16 | -2.63% | €123.38K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3384 | -2.60% | €5.19M | €10.61B | TraderDétails | ||
€4,151.43 | -0.3% | €115.95K | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.13% | €16.63M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.04% | €283.92K | €10.34B | TraderDétails | ||
€483.21 | -5.23% | €6.25M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%