Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,414.15 | +3.77% | €793.37M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,138.97 | +13.15% | €879.89M | €499.60B | TraderDétails | ||
€2.64 | +6.99% | €82.66M | €157.35B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0046% | €107.22B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€771.00 | +6.41% | €9.67M | €107.39B | TraderDétails | ||
€171.69 | +9.69% | €117.69M | €92.76B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.89M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004862 | +5.85% | €69.06K | €43.76B | TraderDétails | ||
€4,116.97 | +12.93% | €570.44K | €36.17B | TraderDétails | ||
€0.2058 | +10.44% | €61.77M | €31.00B | TraderDétails | ||
€0.3148 | +3.25% | €13.45M | €29.80B | TraderDétails | ||
€0.7983 | +8.30% | €17.88M | €29.11B | TraderDétails | ||
€22.99 | +6.84% | €30.65M | €15.59B | TraderDétails | ||
€38.65 | +9.30% | €28.59M | €12.90B | TraderDétails | ||
€100,459.56 | +3.71% | €32.90K | €12.76B | TraderDétails | ||
€0.3671 | +8.59% | €7.10M | €11.50B | TraderDétails | ||
€3.22 | +8.97% | €14.68M | €11.32B | TraderDétails | ||
€4,425.12 | +14.61% | €31.14K | €11.29B | TraderDétails | ||
€517.41 | +8.35% | €8.06M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €104.59K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%