Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4712 | +3.09% | €3.86M | €736.35M | TraderDétails | ||
€0.1798 | +3.86% | €804.74K | €711.42M | TraderDétails | ||
€0.01539 | +4.97% | €4.50M | €702.02M | TraderDétails | ||
€0.1101 | +4.79% | €2.31M | €633.34M | TraderDétails | ||
€0.2581 | +4.84% | €946.91K | €631.30M | TraderDétails | ||
€1.89 | +5.11% | €3.71M | €614.01M | TraderDétails | ||
€1.65 | +7.30% | €1.03M | €602.90M | TraderDétails | ||
€0.0000005908 | +0.51% | €517.34K | €582.58M | TraderDétails | ||
€0.5565 | -2.71% | €2.03M | €556.57M | TraderDétails | ||
€0.00000258 | +0.48% | €1.57M | €541.83M | TraderDétails | ||
€0.3357 | +4.57% | €108.93K | €537.55M | TraderDétails | ||
€0.007024 | +0.65% | €720.34K | €506.95M | TraderDétails | ||
€0.2625 | +3.31% | €489.66K | €503.93M | TraderDétails | ||
€0.0506 | +6.76% | €7.24M | €501.45M | TraderDétails | ||
€24.92 | -2.48% | €1.36M | €496.17M | TraderDétails | ||
€0.008236 | +4.25% | €2.66M | €486.33M | TraderDétails | ||
€0.1751 | -4.09% | €4.46M | €478.04M | TraderDétails | ||
€2.52 | +1.83% | €2.49M | €470.89M | TraderDétails | ||
€0.3647 | +5.11% | €4.33M | €455.90M | TraderDétails | ||
€0.000001167 | -2.93% | €6.38M | €455.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%