Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €6.61B, soit une variation de -1.75% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €23.76M, avec une variation de +0.05% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€282.57 | +0.61% | €16.01M | €4.29B | TraderDétails | ||
€1,293.10 | -1.13% | €2.02M | €1.12B | TraderDétails | ||
€36.73 | -3.45% | €675.27K | €347.43M | TraderDétails | ||
€0.3139 | -1.55% | €528.41K | €339.96M | TraderDétails | ||
€8.46 | -1.53% | €17.80K | €158.18M | TraderDétails | ||
€5.32 | -2.60% | €134.00K | €89.15M | TraderDétails | ||
€0.713 | -3.73% | €3.55M | €69.63M | TraderDétails | ||
€0.4959 | -2.29% | €49.13K | €46.14M | TraderDétails | ||
€0.005794 | -3.38% | €15.97K | €41.72M | TraderDétails | ||
€0.02599 | -4.44% | €567.13K | €34.55M | TraderDétails | ||
€0.003382 | -7.27% | €426.55K | €33.82M | TraderDétails | ||
€45.73 | +5.43% | €42.40K | €27.30M | TraderDétails | ||
€8.41 | -4.47% | €15.59K | €20.68M | TraderDétails | ||
€0.08898 | -3.42% | €79.61K | €4.27M | TraderDétails | ||
€1.07 | -4.92% | €19.41K | €2.49M | TraderDétails | ||
€0.001565 | -2.50% | €15.58K | €915.82K | TraderDétails | ||
€0.004715 | -2.22% | €14.99K | €635.63K | TraderDétails | ||
€0.001085 | -4.70% | €18.56K | €542.70K | TraderDétails | ||
€0.0007161 | -0.53% | €20.15K | €403.70K | TraderDétails | ||
€0.3836 | +4.73% | €9.90K | €38.23M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : il est très probable que la Réserve fédérale (FED) réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre.Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : le limogeage de Cook par Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt à long terme.