Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19604 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,934,581,651.17 | -0.74% | Rp16.85T | Rp38,508.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,103,577.61 | +2.55% | Rp20.90T | Rp8,582.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,652.55 | -0.99% | Rp707.80B | Rp3,063.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.024% | Rp1,613.50T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,176,605.34 | +1.50% | Rp227.59B | Rp1,835.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,872,929.31 | -1.28% | Rp1.47T | Rp1,550.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.83 | +8.15% | Rp3.50B | Rp1,105.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp326.26B | Rp1,067.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,918,174.87 | +2.20% | Rp11.00B | Rp628.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,642.51 | -2.19% | Rp581.09B | Rp547.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640.63 | +1.72% | Rp157.03B | Rp534.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,859.46 | -0.15% | Rp163.08B | Rp467.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,300.52 | +3.74% | Rp397.93B | Rp248.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,683,115.58 | -0.91% | Rp426.85M | Rp245.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp703,684.72 | -2.89% | Rp421.59B | Rp234.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,085.80 | -1.17% | Rp115.40B | Rp221.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,038.16 | +0.07% | Rp379.32B | Rp214.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,078,225.90 | +3.51% | Rp319.87M | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,590,038.10 | +1.03% | Rp289.73B | Rp190.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,082.43 | -1.17% | Rp280.84B | Rp173.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%