Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Floor Protocol Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,913,271,556.52 | -3.89% | Rp55.39T | Rp38,086.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,511,903.94 | -2.74% | Rp27.77T | Rp8,994.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,995.24 | -6.91% | Rp1.27T | Rp2,965.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.063% | Rp2,536.63T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,560,023.72 | -1.41% | Rp300.96B | Rp1,888.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,126,513.12 | -5.95% | Rp2.60T | Rp1,687.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.59 | -7.31% | Rp2.02B | Rp1,229.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp245.23B | Rp1,088.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,083,718.07 | -3.34% | Rp395.76M | Rp655.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,819.69 | -0.66% | Rp215.08B | Rp551.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.47 | -10.58% | Rp1.32T | Rp549.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,898.80 | -5.22% | Rp639.06B | Rp541.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp786,536.08 | +1.89% | Rp423.79B | Rp262.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,327.08 | -6.06% | Rp312.27B | Rp245.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,907,966,299.82 | -3.73% | Rp1.02B | Rp242.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,890.71 | -7.59% | Rp129.95B | Rp215.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,230.09 | -7.29% | Rp323.98B | Rp215.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,691,649.56 | -2.49% | Rp110.69M | Rp206.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,600,471.04 | -4.48% | Rp96.12B | Rp191.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.01% | Rp998.53M | Rp176.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%