Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,950,864,565.60 | +1.12% | Rp18.85T | Rp38,832.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,841,394.46 | +9.46% | Rp25.59T | Rp9,034.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,376.47 | +4.68% | Rp743.37B | Rp3,165.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.02% | Rp1,770.27T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,558,795.21 | +3.86% | Rp230.56B | Rp1,888.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,137,372.17 | +10.20% | Rp1.97T | Rp1,693.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.74 | +19.17% | Rp3.16B | Rp1,230.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -- | Rp324.80B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,504,254.21 | +9.64% | Rp11.29B | Rp660.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,847.26 | +5.67% | Rp684.30B | Rp578.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,749.27 | +2.68% | Rp169.73B | Rp544.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,830.39 | +9.56% | Rp256.71B | Rp502.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,506.40 | +10.59% | Rp601.48B | Rp257.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,897,291.40 | +1.37% | Rp219.15M | Rp247.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,610.96 | +5.51% | Rp439.55B | Rp247.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,336.09 | +5.16% | Rp119.31B | Rp229.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,191.43 | +6.53% | Rp412.11B | Rp221.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,436,256.03 | +7.21% | Rp234.09M | Rp205.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,072,573.13 | +7.25% | Rp304.58B | Rp200.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,250.92 | +6.57% | Rp296.07B | Rp180.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%