Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Polygon Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,385.55 | -0.01% | Rp1.43B | Rp155.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,339.23 | -2.41% | Rp50.04B | Rp150.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,893,914.32 | -6.62% | Rp332.59B | Rp144.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,978.88 | -0.15% | Rp1.37B | Rp135.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,710.24 | -4.18% | Rp172.48B | Rp124.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1978 | -0.91% | Rp74.81B | Rp116.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,688.76 | -3.77% | Rp153.60B | Rp92.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,683.51 | -2.13% | Rp44.93B | Rp89.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,276.78 | +1.31% | Rp40.51B | Rp73.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1675 | -2.44% | Rp214.77B | Rp70.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,164,647.22 | -2.33% | Rp91.26B | Rp63.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.20 | -- | Rp21.45B | Rp61.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,215.84 | -7.20% | Rp549.38B | Rp61.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,549,152.61 | -2.64% | Rp80.84B | Rp53.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp324,175.27 | -3.34% | Rp114.37B | Rp49.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,957.17 | -2.86% | Rp73.31B | Rp49.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,233.00 | -1.05% | Rp148.89B | Rp47.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,953.24 | -2.17% | Rp239.95B | Rp47.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,619.60 | -2.26% | Rp68.09B | Rp46.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,467.33 | -1.89% | Rp2.87B | Rp44.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%