Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,835,737,123.42 | +0.42% | Rp12.63T | Rp36,549.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,141,879.00 | +3.65% | Rp10.70T | Rp8,466.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,377.14 | +0.96% | Rp578.95B | Rp2,755.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.00099% | Rp1,183.94T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,895,198.52 | +0.76% | Rp120.64B | Rp1,935.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,975,282.06 | +0.33% | Rp1.55T | Rp1,607.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp179.28B | Rp1,093.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.25 | +0.62% | Rp1.43B | Rp812.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,728,840.23 | +3.52% | Rp5.53B | Rp612.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,807.99 | +1.57% | Rp196.22B | Rp549.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,504.30 | +0.7% | Rp496.49B | Rp527.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,683.13 | +0.33% | Rp133.15B | Rp499.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,871.00 | +0.08% | Rp371.02B | Rp273.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,542,830.34 | -0.35% | Rp598.08M | Rp233.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,112.62 | +3.12% | Rp471.40B | Rp228.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,371.43 | +1.20% | Rp81.62B | Rp199.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,461.71 | +1.03% | Rp145.49B | Rp194.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | -0.01% | Rp1.38B | Rp192.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,431,833.97 | -- | Rp367.79M | Rp187.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,165,480.44 | +1.62% | Rp67.05B | Rp182.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.