Koin Starknet Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Starknet Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Starknet Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Starknet Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Starknet Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,103,074.94 | +1.48% | Rp17.49T | Rp38,477.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,906,413.45 | -0.33% | Rp18.35T | Rp8,317.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,155.72 | -2.71% | Rp395.05B | Rp3,093.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0084% | Rp1,291.44T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,091,952.63 | -0.19% | Rp241.38B | Rp1,823.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,968,651.24 | +0.29% | Rp568.36B | Rp1,601.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.009% | Rp112.19B | Rp1,064.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.95 | -0.71% | Rp1.37B | Rp1,007.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,756,814.44 | -0.4% | Rp472.08M | Rp610.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,819.26 | -4.98% | Rp1.00T | Rp574.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,538.09 | +0.96% | Rp71.20B | Rp524.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,126.21 | -1.55% | Rp406.49B | Rp475.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,099,903.60 | +1.61% | Rp660.89M | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,580.12 | +2.88% | Rp522.70B | Rp245.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,897.41 | +4.21% | Rp952.24B | Rp244.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,236.38 | -1.95% | Rp43.48B | Rp226.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,135.02 | -2.00% | Rp167.59B | Rp221.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -0.89% | Rp161.19M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,302,709.22 | -0.14% | Rp128.06B | Rp185.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,232.16 | -2.18% | Rp346.51B | Rp179.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%