Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Step Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,955,161.08 | -0.51% | Rp11.03T | Rp36,988.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,223,675.02 | -2.47% | Rp14.58T | Rp8,235.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,261.47 | -0.03% | Rp1.43T | Rp2,867.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.018% | Rp1,529.82T | Rp2,696.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,611,547.15 | +0.71% | Rp139.99B | Rp1,895.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,885,337.46 | -2.19% | Rp1.90T | Rp1,558.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.01% | Rp208.54B | Rp1,106.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.45 | -8.53% | Rp1.46B | Rp1,057.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,057,735.77 | -2.43% | Rp327.77M | Rp600.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,616.70 | -0.1% | Rp205.81B | Rp531.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,570.63 | -2.08% | Rp215.55B | Rp531.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,497.33 | -3.57% | Rp611.53B | Rp526.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,348.15 | -3.64% | Rp622.82B | Rp265.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,859,291,085.27 | -0.28% | Rp458.87M | Rp236.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp676,517.83 | -4.50% | Rp344.56B | Rp225.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,547.64 | -1.28% | Rp81.66B | Rp205.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,880.28 | -2.86% | Rp180.97B | Rp199.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,088,153.44 | -2.37% | Rp314.43M | Rp189.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.06% | Rp12.65B | Rp184.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,119,704.24 | -0.7% | Rp138.23B | Rp181.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%