Top des actifs Écosystème Moonriver par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Moonriver les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Moonriver est de €315.28B, avec une variation de -0.42% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Moonriver est de €60.47B, soit une variation de -0.04% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 40 comprend Écosystème Moonriver cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8642 | +0.0078% | €59.87B | €141.57B | AcheterDétails | ||
€658.36 | +0.44% | €7.74M | €91.70B | TraderDétails | ||
€0.8642 | -- | €14.62M | €55.83B | TraderDétails | ||
€98,712.87 | -0.23% | €70.55K | €12.52B | TraderDétails | ||
€0.8643 | -0.03% | €1.11M | €3.23B | TraderDétails | ||
€0.01337 | -1.77% | €68.66K | €133.72M | TraderDétails | ||
€0.4451 | -0.88% | €70.65K | €6.47M | TraderDétails | ||
€3,132.55 | -0.42% | €262.58M | €7.28B | Détails | ||
€656.55 | +0.13% | €230.68M | €886.38M | Détails | ||
€0.2557 | -- | -- | €717.16M | Détails | ||
€19.05 | -1.41% | €67.23M | €294.35M | Détails | ||
€0.1886 | -- | -- | €271.43M | Détails | ||
€2.20 | -- | -- | €195.87M | Détails | ||
€0.02092 | +0.71% | €191.71 | €15.65M | Détails | ||
€0.03561 | +2.63% | €4.08K | €2.57M | Détails | ||
€9.90 | -- | €41.28 | €1.45M | Détails | ||
€0.02546 | -0.43% | €4.96K | €410.90K | Détails | ||
€0.08639 | -0.036% | €0.08639 | €287.63K | Détails | ||
€3.03 | -2.67% | €9.68K | €232.06K | Détails | ||
€0.0002499 | -1.17% | €3.27 | €152.77K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Si le Bitcoin dépasse 115 000 $, l'intensité de la liquidation des ordres short sur les CEX principaux atteindra 694 millions.Lido : La SEC américaine a clairement défini que le staking liquide n'est pas un actif de sécurité, ce qui aide à favoriser l'adoption par les institutions et le développement de l'écosystème de la Finance décentralisée.