Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7423 | -1.66% | €18.16M | €144.75M | TraderDétails | ||
€0.03474 | -39.22% | €17.60M | €70.17M | TraderDétails | ||
€0.0128 | -9.31% | €169.29K | €3.00M | TraderDétails | ||
€74.01 | -2.15% | €1.64M | -- | TraderDétails | ||
€113.81 | +0.07% | €1.47M | -- | TraderDétails | ||
€252.58 | -1.71% | €1.46M | -- | TraderDétails | ||
€495.05 | +0.35% | €1.31M | -- | TraderDétails | ||
€141.40 | -0.14% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
€177.29 | +0.57% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€991.78 | -1.99% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€382.32 | -2.90% | €1.44M | -- | TraderDétails | ||
€59.63 | +0.01% | €1.43M | -- | TraderDétails | ||
€213.53 | -4.53% | €1.41M | -- | TraderDétails | ||
€0.02701 | -16.37% | €1.81M | €16.19M | TraderDétails | ||
€0.01493 | -4.60% | €174.00K | €2.05M | TraderDétails | ||
€0.001451 | +9.58% | €95.21K | €158.86K | TraderDétails | ||
€0.0709 | -5.28% | €8.38M | €14.18M | TraderDétails | ||
€217.29 | +4.37% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€64.37 | -1.97% | €1.40M | -- | TraderDétails | ||
€129.99 | -0.27% | €1.37M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%