Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
7694 ![]() BACON BaconDAO | 7700 ![]() RAM Ramifi Protocol |
7739 ![]() REIGN Reign of Terror | 7741 ![]() PRIDE Nomad Exiles |
7752 ![]() WNE Winee3 | 7773 ![]() MHUNT MetaShooter |
7782 ![]() NVG NightVerse.Game | 7862 ![]() PLACE PlaceWar |
7949 ![]() CTG City Tycoon Games | 8013 ![]() HIP Gameta |
8014 ![]() LEMD Lemond | 8125 ![]() MIS Mithril Share V1 |
8159 ![]() BDT Bandot Protocol | 9367 ![]() AQDC AQUANEE |
9390 ![]() ETH2 ETH2-Staked | 9397 ![]() AI3 Autonomys Network |
9719 ![]() PIG Pig Finance | 9723 ![]() RICE DAOSquare Governomy Token |
10071 ![]() BIFI BitcoinFile | 15705 ![]() RDO Reddio |
16239 ![]() COINX Coinbase xStock | 16240 ![]() CRCLX Circle xStock |
16241 ![]() NVDAX NVIDIA xStock | 16242 ![]() MCDX McDonald xStock |
16243 ![]() AMZNX Amazon xStock | 16244 ![]() METAX Meta xStock |
16245 ![]() DFDVX DFDV xStock | 16246 ![]() SPYX SP500 xStock |
16247 ![]() M MemeCore | 16248 ![]() GLDX Gold xStock |
16249 ![]() LLYX Eli Lilly xStock | 16250 ![]() HONX Honeywell xStock |
16251 ![]() PEPX PepsiCo xStock | 16252 ![]() PGX Procter & Gamble xStock |
16253 ![]() UNHX UnitedHealth xStock | 16254 ![]() AZNX AstraZeneca xStock |
16255 ![]() PMX Philip Morris xStock | 16256 ![]() DHRX Danaher xStock |
16257 ![]() TQQQX TQQQ xStock | 16258 ![]() CSCOX Cisco xStock |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.