Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,570,717.99 | -1.39% | ₴97.53B | ₴91.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,797.91 | -4.07% | ₴72.43B | ₴22.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.21 | -0.74% | ₴2.58B | ₴7.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.038% | ₴4.95T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,963.81 | -2.31% | ₴552.48M | ₴4.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,842.11 | -6.21% | ₴6.73B | ₴4.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.04% | ₴750.68M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2801 | -3.66% | ₴4.05M | ₴2.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,478.21 | -4.59% | ₴8.16M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.35 | -2.08% | ₴761.99M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.77 | -4.75% | ₴2.49B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.04 | -3.35% | ₴570.90M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴963.52 | -7.55% | ₴1.00B | ₴653.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,877.47 | +1.81% | ₴1.39B | ₴626.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,575,716.37 | -1.69% | ₴5.62M | ₴581.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.17 | -1.21% | ₴207.95M | ₴507.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴7.94M | ₴503.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.96 | -2.77% | ₴646.18M | ₴498.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴187,177.10 | -6.52% | ₴1.52M | ₴475.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,493.53 | -4.73% | ₴338.94M | ₴447.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%