Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0005001 | -0.021% | ₴279.30 | ₴500.18K | Деталі | ||
₴0.01457 | -0.054% | ₴148.77 | ₴1.45M | Деталі | ||
₴0.001272 | -0.28% | ₴1.30K | ₴1.27M | Деталі | ||
₴0.1285 | +0.33% | ₴1.49K | ₴2.69M | Деталі | ||
₴0.003172 | -0.17% | ₴501.95K | ₴634.53K | Деталі | ||
₴0.01032 | -1.98% | ₴1.75M | ₴10.32M | Деталі | ||
₴0.000003106 | -1.47% | ₴48.07 | ₴621.31K | Деталі | ||
-- | -0.065% | ₴203.25 | -- | Деталі | ||
₴12.31 | -- | ₴619.53 | ₴147.78M | Деталі | ||
₴91.58 | -- | ₴2.13K | ₴72.38M | Деталі | ||
₴0.06259 | -0.5% | ₴47.24 | ₴34.42M | Деталі | ||
₴0.1848 | +2.19% | ₴559.44 | ₴1.84M | Деталі | ||
₴0.5337 | -0.051% | ₴275.57 | ₴533.70M | Деталі | ||
₴0.1243 | +0.01% | ₴0.7463 | ₴111.94M | Деталі | ||
₴3.96 | -0.16% | ₴3.14M | ₴396.02M | Деталі | ||
₴0.001132 | +0.66% | ₴39.61K | ₴2.26M | Деталі | ||
₴0.0000000009903 | -0.34% | ₴208.85 | ₴485.26K | Деталі | ||
₴0.000000000003369 | +0.000000000000081% | ₴4.82K | ₴1.41M | Деталі | ||
₴0.0194 | +0.11% | ₴9.70 | -- | Деталі | ||
₴7.65 | -0.19% | ₴3.73M | ₴9.98M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%