Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +1.28% | ![]() OG OG Fan Token +12.95% | ₫4.50T | ₫200.53B | |
ZkSync Eco | +0.61% | ![]() NLK NuLink +8.03% | ₫1,501.06T | ₫485.98B | |
Layer2 | -0.6% | ![]() ZKL zkLink +22.29% | ₫259.09T | ₫1.21T | |
Startup | -1.15% | ![]() DARK Dark Eclipse +43.20% | ₫70,591.25T | ₫55.21T | |
Layer1 | -1.38% | ![]() SHM Shardeum +9.32% | ₫69,231.30T | ₫44.63T | |
SOL Eco | -1.52% | ![]() BONGO BONGO CAT +33.92% | ₫4,104.23T | ₫5.97T | |
RWA | -3.06% | ![]() RWA Allo +11.08% | ₫347.17T | ₫2.44T | |
GameFi | -3.25% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +52.63% | ₫98.36T | ₫1.76T | |
NFT | -3.33% | ![]() ILV Illuvium +31.93% | ₫298.76T | ₫2.48T | |
Metaverse | -3.38% | ![]() ILV Illuvium +31.93% | ₫144.81T | ₫1.27T | |
Meme | -3.47% | ![]() HOUSE Housecoin +50.95% | ₫1,600.37T | ₫8.71T | |
DeFi | -3.48% | ![]() SKATE Skate +41.07% | ₫427.13T | ₫4.08T | |
Depin | -3.50% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +12.89% | ₫225.24T | ₫1.04T | |
AI | -3.56% | ![]() G3 GAM3S.GG +21.84% | ₫283.92T | ₫3.70T | |
Storage | -3.67% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.3% | ₫188.33T | ₫514.53B | |
Internet of Things (IOT) | -4.11% | ![]() MXC MXC +0.95% | ₫96.10T | ₫148.33B | |
BRC20 | -4.59% | BDXN Bondex +12.65% | ₫7.79T | ₫382.81B | |
Base Eco | -4.89% | ![]() ZORA Zora +3.48% | ₫65.72T | ₫1.27T | |
Runes | -7.61% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +7.89% | ₫7.16T | ₫118.56B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%