Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1988 | -0.9% | €9.61M | €8.42B | OperarDetalles | ||
€19.33 | -0.26% | €2.72M | €8.16B | OperarDetalles | ||
€8.26 | +1.35% | €107.21K | €7.62B | OperarDetalles | ||
€96.75 | +0.05% | €7.09M | €7.37B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +0.65% | €1.38M | €7.08B | OperarDetalles | ||
€0.00001042 | -0.61% | €11.15M | €6.14B | OperarDetalles | ||
€8.66 | +0.32% | €4.95M | €5.20B | OperarDetalles | ||
€3.22 | -0.23% | €6.98M | €4.90B | OperarDetalles | ||
€0.1206 | -0.13% | €1.48M | €4.05B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -2.04% | €7.90M | €3.77B | OperarDetalles | ||
€245.19 | +2.79% | €6.17M | €3.73B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.01% | €1.25M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.000008707 | -1.65% | €5.88M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€0.5421 | +0.51% | €9.86M | €3.59B | OperarDetalles | ||
€292.58 | -1.09% | €2.73M | €2.80B | OperarDetalles | ||
€17.73 | -0.82% | €5.01M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€2.09 | -0.16% | €3.03M | €2.61B | OperarDetalles | ||
€3.70 | +0.04% | €1.71M | €2.54B | OperarDetalles | ||
€0.7846 | -0.56% | €6.13M | €2.47B | OperarDetalles | ||
€113.48 | +10.04% | €19.06M | €2.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.