Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | +7.18% | €12.39M | €468.04M | TraderDétails | ||
€0.000001187 | +3.17% | €5.55M | €463.97M | TraderDétails | ||
€6.98 | +5.41% | €2.42M | €457.11M | TraderDétails | ||
€0.3801 | +13.66% | €3.69M | €451.19M | TraderDétails | ||
€0.06241 | +0.52% | €306.29K | €446.12M | TraderDétails | ||
€0.5562 | +2.21% | €958.37K | €444.67M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.09% | €10.27K | €444.23M | TraderDétails | ||
€0.4402 | +2.89% | €1.29M | €443.85M | TraderDétails | ||
€1.36 | +17.27% | €24.74M | €439.40M | TraderDétails | ||
€1.24 | +0.49% | €833.09K | €438.76M | TraderDétails | ||
€2.35 | -7.48% | €4.12M | €438.47M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.11% | €214.31 | €435.08M | TraderDétails | ||
€0.3891 | +0.56% | €3.67M | €434.89M | TraderDétails | ||
€0.05964 | +19.45% | €6.08M | €431.34M | TraderDétails | ||
€0.6914 | +3.15% | €166.73K | €428.17M | TraderDétails | ||
€44.85 | -0.2% | €1.04M | €421.50M | TraderDétails | ||
€0.8522 | +0.04% | €3.95M | €421.43M | TraderDétails | ||
€0.0000009796 | -7.41% | €101.34K | €412.14M | TraderDétails | ||
€0.01185 | +0.41% | €1.08M | €409.55M | TraderDétails | ||
€0.02136 | +7.87% | €189.60K | €409.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%