Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009707 | -3.72% | €3.16M | €937.90M | TraderDétails | ||
€2.38 | -1.22% | €2.48M | €906.65M | TraderDétails | ||
€0.1736 | -3.07% | €22.23M | €890.00M | TraderDétails | ||
€0.8584 | -- | €271.57K | €885.81M | TraderDétails | ||
€0.3316 | -0.54% | €1.01M | €870.70M | TraderDétails | ||
€0.9906 | -5.98% | €15.66M | €870.38M | TraderDétails | ||
€0.08271 | -2.67% | €1.13M | €862.33M | TraderDétails | ||
€0.8598 | -6.70% | €23.96M | €859.85M | TraderDétails | ||
€0.819 | -4.06% | €19.56M | €818.18M | TraderDétails | ||
€2,874.64 | -1.16% | €2.23M | €816.92M | TraderDétails | ||
€24.54 | -2.48% | €9.13M | €814.19M | TraderDétails | ||
€4.75 | +1.09% | €9.47M | €795.49M | TraderDétails | ||
€1.18 | -1.22% | €8.85M | €779.23M | TraderDétails | ||
€0.2652 | -0.19% | €1.97M | €763.78M | TraderDétails | ||
€0.7169 | -5.67% | €2.29M | €755.85M | TraderDétails | ||
€2.81 | -2.58% | €7.46M | €753.31M | TraderDétails | ||
€0.1269 | -0.93% | €2.81M | €743.74M | TraderDétails | ||
€0.7298 | -2.02% | €1.24M | €729.80M | TraderDétails | ||
€203.23 | -1.14% | €28.12K | €721.09M | TraderDétails | ||
€0.4547 | -0.88% | €2.11M | €710.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.15%46.85%