Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4435 | -1.83% | €274.99K | €443.59M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.05% | €18.52K | €442.11M | TraderDétails | ||
€0.06177 | -0.19% | €265.70K | €441.55M | TraderDétails | ||
€0.5644 | +0.31% | €453.98K | €436.56M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.57M | TraderDétails | ||
€0.536 | +3.80% | €568.51K | €428.51M | TraderDétails | ||
€0.4187 | -0.02% | €418.54K | €422.20M | TraderDétails | ||
€0.8527 | +0.01% | €1.76M | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.3761 | +2.78% | €1.58M | €420.35M | TraderDétails | ||
€2.25 | +0.07% | €741.88K | €419.83M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.35% | €791.24K | €409.60M | TraderDétails | ||
€6.20 | -0.23% | €826.15K | €405.84M | TraderDétails | ||
€0.3375 | -3.51% | €1.32M | €400.68M | TraderDétails | ||
€0.0000003994 | +0.08% | €9.82K | €395.53M | TraderDétails | ||
€0.000000999 | +0.43% | €1.27M | €390.18M | TraderDétails | ||
€0.05394 | +0.41% | €532.87K | €390.10M | TraderDétails | ||
€41.23 | +0.18% | €293.82K | €389.28M | TraderDétails | ||
€0.02004 | -1.75% | €24.33K | €384.01M | TraderDétails | ||
€5.38 | +1.05% | €614.71K | €380.03M | TraderDétails | ||
€0.0000008934 | +1.05% | €73.41K | €375.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%